當前位置:首頁 > 產品中心 > 防雷檢測儀器專用設備 > 防雷檢測儀器 > TGDW-5A大地網測試儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
一、產品簡介:
TGDW-5A大地網測試儀/防雷檢測儀器設備又名大地網接地電阻測試儀、工頻接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等,符合電力變電站和防雷裝置檢測儀器標準。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
TGDW-5A大地網接地電阻測試儀輸出開路電壓可達400V,電流可達5A。微處理器控制和自動雙頻技術能在強干擾狀態下準確測量計算出50Hz工頻狀態下的接地阻抗值,大屏顯示一目了然。同時存儲100組數據,電阻測量范圍:0.030Ω~2000Ω??赏ㄟ^熱敏打印機打印出測量數據。
TGDW-5A大地網測試儀/防雷檢測儀器設備由主機、測試線、接地棒等組成,具有歷史數據讀取、查閱、保存、打印等功能。
二、技術參數:
功 能 | 接地電阻測量、土壤電阻率測量,跨步電壓測量,分布電勢測量,接觸電壓測量 |
接地電阻量程 | 0.030~2.000Ω 誤差:±(0.5%量程) |
0~20.00Ω 誤差:±(0.5%量程) | |
0~200.0Ω 誤差:±(0.5%量程) | |
0~2000Ω 誤差:±(0.5%量程) | |
接地電阻分辨率 | 0.001Ω |
額定測量功率 | 2000W |
抗干擾能力 | 抗工頻50Hz電壓50V |
基準條件 | 23℃±5℃,70%rh以下 (輔助接地電阻20Ω±10%,對地電壓<10V) |
電 源 | AC 220V 10A (50Hz) |
背 光 | 可調節背光亮度 |
測量方式 | 四線測試、三線測試、兩線測試 |
測量方法 | 接地阻抗:額定電流法, |
短路測試電流 | 1A、2A、3A、4A、5A(5檔設置) |
土壤電阻率電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
測試頻率 | 45Hz、55Hz、自動雙頻可選 |
短路大電流 | AC 5A±10% 正弦波 |
空載大電壓 | AC 400V±10% 正弦波 |
顯示模式 | 7寸觸控彩屏 |
觸 屏 | 是 |
測量指示 | 測量進度顯示,測量提示動畫顯示 |
儀表尺寸 | 長寬高:540mm×440mm×210mm |
標準測試線長 | 紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m,黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 800mm 2根200mm 2根 |
測量時間 | 接地阻抗:約1分鐘/次 |
打印 | 內置熱敏打印機 |
打印紙規格 | 57*40mm |
數據存儲 | 100組,“保存成功!”存儲指示,顯示“保存失敗,空間已滿!”字符表示存儲已滿 |
數據查閱 | 有 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
自動關機 | 無 |
功 耗 | 待機:<110W |
測量:2000W | |
質 量 | 儀表:27 kg |
測試線、輔助接地棒、儀表袋:5.5kg | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
產品咨詢